LARNAKA 2025-2026 (Avion)
O destinaciji
Opis
Kipar
treće ostrvo po veličini u Sredozemnom moru, jedno je od najpopularnijih turističkih destinacija. Ostrvo burne istorije, susreta raznih kultura, prelepih plaža, hotela i vrhunske usluge is gostoprimljivosti. Nekada je ovo ostrvo bilo poznato kao jedno od najvećih nalazišta bakra na Mediteranu po kome se veruje i da je dobilo naziv. Klima na Kipru je sredozemna i topla zbog čega se ovo ostrvo smatra najtoplijim na Mediteranu sa čak 340 sunčanih dana godišnje.
Larnaca
treći po veličini grad na Kipru i najstarija naseobina na ostrvu koja je u antička vremena je bila poznata kao Kition. Smeštena na obali mora u ravnici okružena planinom Trodos, Larnaka je uvek bila na raskršću civilizacija i mesto burne istorije, uprkos kojoj je, za razliku od drugih antičkih gradova, uvek bila naseljena.
Zanimljivo je da reč Larnakas znači grobnica i veruje se da je današnji naziv dobila po Četorodnevnom Lazaru iz Novog Zaveta, koji je po predanju bio prvi vladika Kipra.
INDIVIDUALAN ARANŽMAN
Sve rezervacije se rade na upit!
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 10.12. 14.12. |
10.12. 15.12. |
14.12. 20.12. |
15.12. 20.12. |
17.12. 21.12. |
17.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
21.12. 27.12. |
22.12. 28.12. |
24.12. 28.12. |
24.12. 29.12. |
28.12. 03.01. |
29.12. 03.01. |
31.12. 04.01. |
31.12. 05.01. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Remo |
|||||||||||||||||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 445 | 465 | 489 | 465 | 445 | 465 | 445 | 499 | 505 | 455 | 479 | 505 | 479 | 455 | 479 | ||
| Standard soba (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 555 | 605 | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | 665 | 669 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 499 | 535 | 575 | 535 | 499 | 535 | 499 | 585 | 585 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | ||
Livadhiotis City |
|||||||||||||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | ||
| Dvokrevetna soba (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 719 | 809 | 905 | 809 | 719 | 809 | 719 | 905 | 905 | 719 | 809 | 905 | 809 | 719 | 809 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | ||
| Family soba (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | ||
| Family soba (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | ||
| Family soba (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 765 | 869 | 975 | 869 | 765 | 869 | 765 | 975 | 975 | 765 | 869 | 975 | 869 | 765 | 869 | ||
| Suite (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | ||
| Suite (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | ||
| Suite (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | ||
| Trokrevetna soba (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | ||
| Trokrevetna soba (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | ||
| Trokrevetna soba (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | ||
Mikes Kanarium City |
|||||||||||||||||
| Standard Suite (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 479 | 515 | 559 | 525 | 499 | 535 | 499 | 575 | 575 | 499 | 535 | 565 | 525 | 485 | 519 | ||
Sun Hall Beach |
|||||||||||||||||
| One bedroom Apartman (NA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | ||
| One bedroom Apartman (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 579 | 639 | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | 695 | 695 | 579 | 639 | 695 | 639 | 579 | 639 | ||
| One bedroom Apartman SV (NA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 549 | 595 | 645 | 595 | 549 | 595 | 549 | 645 | 645 | 549 | 595 | 645 | 595 | 549 | 595 | ||
| One bedroom Apartman SV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | ||
| Studio (NA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 489 | 525 | 559 | 525 | 489 | 525 | 489 | 559 | 559 | 489 | 525 | 559 | 525 | 489 | 525 | ||
| Studio (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | ||
| Studio SV (NA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 499 | 539 | 575 | 539 | 499 | 539 | 499 | 575 | 575 | 499 | 539 | 575 | 539 | 499 | 539 | ||
| Studio SV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 549 | 595 | 645 | 595 | 549 | 595 | 549 | 645 | 645 | 549 | 595 | 645 | 595 | 549 | 595 | ||
| Two bedroom Apartman (NA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 579 | 639 | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | 695 | 695 | 579 | 639 | 695 | 639 | 579 | 639 | ||
| Two bedroom Apartman (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | ||
| Two bedroom Apartman SV (NA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | ||
| Two bedroom Apartman SV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 639 | 709 | 785 | 709 | 639 | 709 | 639 | 785 | 785 | 639 | 709 | 785 | 709 | 639 | 709 | ||
Best Western Plus Larco |
|||||||||||||||||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 645 | 649 | 555 | 605 | 655 | 605 | 555 | 605 | ||
| Standard soba (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 855 | 859 | 695 | 779 | 865 | 779 | 695 | 779 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 749 | 755 | 625 | 689 | 759 | 689 | 625 | 689 | ||
| Suite (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 645 | 719 | 795 | 719 | 645 | 719 | 645 | 809 | 815 | 665 | 745 | 819 | 745 | 665 | 745 | ||
| Suite (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 785 | 895 | 999 | 895 | 785 | 895 | 785 | 1019 | 1025 | 805 | 915 | 1029 | 915 | 805 | 915 | ||
| Suite (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 715 | 805 | 895 | 805 | 715 | 805 | 715 | 915 | 919 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | ||
| Superior soba (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 589 | 649 | 709 | 649 | 589 | 649 | 589 | 729 | 735 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | ||
| Superior soba (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 729 | 825 | 919 | 825 | 729 | 825 | 729 | 935 | 939 | 749 | 845 | 945 | 845 | 749 | 845 | ||
| Superior soba (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 659 | 735 | 815 | 735 | 659 | 735 | 659 | 835 | 835 | 679 | 759 | 839 | 759 | 679 | 759 | ||
Indigo |
|||||||||||||||||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 925 | 925 | 735 | 829 | 909 | 815 | 715 | 799 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 849 | 975 | 1095 | 975 | 849 | 975 | 849 | 1095 | 1095 | 849 | 975 | 1085 | 959 | 829 | 945 | ||
Lordos Beach |
|||||||||||||||||
| Family soba (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 655 | 729 | 805 | 729 | 655 | 729 | 655 | 805 | 809 | 659 | 745 | 855 | 769 | 689 | 769 | ||
| Family soba (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | 1095 | 1099 | 855 | 985 | 1145 | 1015 | 879 | 1015 | ||
| Family soba (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 769 | 869 | 975 | 869 | 769 | 869 | 769 | 975 | 985 | 775 | 889 | 1025 | 915 | 805 | 915 | ||
| Family Suite (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 925 | 929 | 745 | 845 | 975 | 869 | 769 | 869 | ||
| Family Suite (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 925 | 1069 | 1215 | 1069 | 925 | 1069 | 925 | 1215 | 1219 | 935 | 1089 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | ||
| Family Suite (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 849 | 975 | 1095 | 975 | 849 | 975 | 849 | 1095 | 1105 | 859 | 989 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | ||
| Junior Family Suite (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 699 | 785 | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | 869 | 879 | 709 | 805 | 925 | 829 | 735 | 829 | ||
| Junior Family Suite (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 895 | 1025 | 1159 | 1025 | 895 | 1025 | 895 | 1159 | 1169 | 899 | 1045 | 1215 | 1069 | 925 | 1069 | ||
| Junior Family Suite (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 815 | 929 | 1045 | 929 | 815 | 929 | 815 | 1045 | 1055 | 825 | 945 | 1095 | 975 | 849 | 975 | ||
| Junior Suite SV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 729 | 825 | 919 | 825 | 729 | 825 | 729 | 919 | 925 | 739 | 839 | 959 | 859 | 759 | 859 | ||
| Junior Suite SV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 925 | 1065 | 1209 | 1065 | 925 | 1065 | 925 | 1209 | 1215 | 929 | 1079 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | ||
| Junior Suite SV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | 1095 | 1099 | 855 | 985 | 1135 | 1005 | 875 | 1005 | ||
| Premium Superior SSV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 639 | 709 | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | 779 | 789 | 645 | 725 | 825 | 745 | 665 | 745 | ||
| Premium Superior SSV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 835 | 949 | 1069 | 949 | 835 | 949 | 835 | 1069 | 1079 | 839 | 965 | 1115 | 985 | 859 | 985 | ||
| Premium Superior SSV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | 955 | 959 | 759 | 869 | 995 | 889 | 779 | 889 | ||
| Standard soba FSV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 685 | 769 | 849 | 769 | 685 | 769 | 685 | 849 | 855 | 689 | 779 | 885 | 795 | 709 | 795 | ||
| Standard soba FSV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 879 | 1009 | 1139 | 1009 | 879 | 1009 | 879 | 1139 | 1145 | 885 | 1019 | 1175 | 1039 | 899 | 1039 | ||
| Standard soba FSV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 799 | 909 | 1025 | 909 | 799 | 909 | 799 | 1025 | 1029 | 805 | 925 | 1059 | 939 | 825 | 939 | ||
| Standard soba SSV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 719 | 599 | 665 | 755 | 689 | 619 | 689 | ||
| Standard soba SSV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 785 | 895 | 1005 | 895 | 785 | 895 | 785 | 1005 | 1009 | 795 | 909 | 1045 | 929 | 815 | 929 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 709 | 795 | 885 | 795 | 709 | 795 | 709 | 885 | 895 | 715 | 809 | 925 | 829 | 735 | 829 | ||
| Superior soba SSV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 615 | 679 | 749 | 679 | 615 | 679 | 615 | 749 | 755 | 625 | 695 | 789 | 715 | 645 | 715 | ||
| Superior soba SSV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 809 | 925 | 1035 | 925 | 809 | 925 | 809 | 1035 | 1045 | 815 | 935 | 1079 | 959 | 835 | 959 | ||
| Superior soba SSV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 729 | 825 | 919 | 825 | 729 | 825 | 729 | 919 | 925 | 739 | 839 | 959 | 859 | 759 | 859 | ||
Sun Hall |
|||||||||||||||||
| Grand Suite SV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1319 | 1559 | 1799 | 1559 | 1319 | 1559 | 1319 | 1799 | 1799 | 1319 | 1559 | 1799 | 1559 | 1319 | 1559 | ||
| Grand Suite SV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1525 | 1819 | 2109 | 1819 | 1525 | 1819 | 1525 | 2109 | 2109 | 1525 | 1819 | 2109 | 1819 | 1525 | 1819 | ||
| Grand Suite SV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1425 | 1689 | 1959 | 1689 | 1425 | 1689 | 1425 | 1959 | 1959 | 1425 | 1689 | 1959 | 1689 | 1425 | 1689 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | ||
| Standard soba (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 925 | 925 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | ||
| Standard soba SSV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | ||
| Standard soba SSV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 755 | 859 | 959 | 859 | 755 | 859 | 755 | 959 | 959 | 755 | 859 | 959 | 859 | 755 | 859 | ||
| Standard soba SV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 665 | 739 | 819 | 739 | 665 | 739 | 665 | 819 | 819 | 665 | 739 | 819 | 739 | 665 | 739 | ||
| Standard soba SV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 869 | 999 | 1129 | 999 | 869 | 999 | 869 | 1129 | 1129 | 869 | 999 | 1129 | 999 | 869 | 999 | ||
| Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 769 | 869 | 975 | 869 | 769 | 869 | 769 | 975 | 975 | 769 | 869 | 975 | 869 | 769 | 869 | ||
| Studio Suite SSV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | ||
| Studio Suite SSV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | 1249 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | ||
| Studio Suite SSV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 849 | 975 | 1095 | 975 | 849 | 975 | 849 | 1095 | 1095 | 849 | 975 | 1095 | 975 | 849 | 975 | ||
| Studio Suite SV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 799 | 915 | 1025 | 915 | 799 | 915 | 799 | 1025 | 1025 | 799 | 915 | 1025 | 915 | 799 | 915 | ||
| Studio Suite SV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1009 | 1169 | 1335 | 1169 | 1009 | 1169 | 1009 | 1335 | 1335 | 1009 | 1169 | 1335 | 1169 | 1009 | 1169 | ||
| Studio Suite SV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 905 | 1045 | 1185 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1185 | 1185 | 905 | 1045 | 1185 | 1045 | 905 | 1045 | ||
Golden Bay Beach |
|||||||||||||||||
| Grand Suite FSV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1609 | 1619 | 1205 | 1419 | 1629 | 1419 | 1205 | 1419 | ||
| Grand Suite FSV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1365 | 1619 | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | 1919 | 1929 | 1409 | 1675 | 1939 | 1675 | 1409 | 1675 | ||
| Grand Suite FSV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1275 | 1505 | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | 1779 | 1789 | 1319 | 1559 | 1805 | 1559 | 1319 | 1559 | ||
| Mini Suite SSV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | 1345 | 1365 | 1045 | 1215 | 1389 | 1215 | 1045 | 1215 | ||
| Mini Suite SSV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1609 | 1619 | 1205 | 1419 | 1629 | 1419 | 1205 | 1419 | ||
| Mini Suite SSV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1065 | 1245 | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | 1065 | 1469 | 1479 | 1115 | 1305 | 1495 | 1305 | 1115 | 1305 | ||
| Standard soba FSV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 699 | 785 | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | 939 | 959 | 769 | 869 | 975 | 869 | 769 | 869 | ||
| Standard soba FSV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1249 | 1269 | 975 | 1129 | 1285 | 1129 | 975 | 1129 | ||
| Standard soba FSV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 815 | 929 | 1045 | 929 | 815 | 929 | 815 | 1115 | 1129 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | ||
| Standard soba SSV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 629 | 699 | 769 | 699 | 629 | 699 | 629 | 835 | 855 | 699 | 785 | 869 | 785 | 699 | 785 | ||
| Standard soba SSV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 835 | 959 | 1079 | 959 | 835 | 959 | 835 | 1149 | 1165 | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 745 | 845 | 939 | 845 | 745 | 845 | 745 | 1009 | 1025 | 815 | 929 | 1045 | 929 | 815 | 929 | ||
| Superior soba SV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 905 | 925 | 745 | 845 | 939 | 845 | 745 | 845 | ||
| Superior soba SV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | 1215 | 1235 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | ||
| Superior soba SV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1079 | 1095 | 859 | 985 | 1115 | 985 | 859 | 985 | ||
Radisson Beach Resort |
|||||||||||||||||
| Garden soba PV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | ||
| Garden soba PV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | 1149 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | ||
| Garden soba PV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | ||
| Garden Suite (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | 1095 | 1095 | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | ||
| Garden Suite (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1055 | 1229 | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | 1055 | 1405 | 1405 | 1055 | 1229 | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | ||
| Garden Suite (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 959 | 1115 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | 959 | 1265 | 1265 | 959 | 1115 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | ||
| Junior Suite (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | 1095 | 1095 | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | ||
| Junior Suite (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1055 | 1229 | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | 1055 | 1405 | 1405 | 1055 | 1229 | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | ||
| Junior Suite (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 959 | 1115 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | 959 | 1265 | 1265 | 959 | 1115 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | ||
| Premium Garden Swim-Up soba (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | ||
| Premium Garden Swim-Up soba (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 999 | 1159 | 1319 | 1159 | 999 | 1159 | 999 | 1319 | 1319 | 999 | 1159 | 1319 | 1159 | 999 | 1159 | ||
| Premium Garden Swim-Up soba (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1179 | 1179 | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 619 | 689 | 755 | 689 | 619 | 689 | 619 | 755 | 755 | 619 | 689 | 755 | 689 | 619 | 689 | ||
| Standard soba (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 829 | 945 | 1065 | 945 | 829 | 945 | 829 | 1065 | 1065 | 829 | 945 | 1065 | 945 | 829 | 945 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 925 | 925 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | ||
| Standard soba SV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | ||
| Standard soba SV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 855 | 979 | 1105 | 979 | 855 | 979 | 855 | 1105 | 1105 | 855 | 979 | 1105 | 979 | 855 | 979 | ||
| Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 739 | 835 | 935 | 835 | 739 | 835 | 739 | 935 | 935 | 739 | 835 | 935 | 835 | 739 | 835 | ||
| Superior soba SV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 705 | 789 | 879 | 789 | 705 | 789 | 705 | 879 | 879 | 705 | 789 | 879 | 789 | 705 | 789 | ||
| Superior soba SV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 909 | 1049 | 1189 | 1049 | 909 | 1049 | 909 | 1189 | 1189 | 909 | 1049 | 1189 | 1049 | 909 | 1049 | ||
| Superior soba SV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 819 | 935 | 1049 | 935 | 819 | 935 | 819 | 1049 | 1049 | 819 | 935 | 1049 | 935 | 819 | 935 | ||
Radisson Blu |
|||||||||||||||||
| Executive panoramic Suite (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1269 | 1499 | 1729 | 1499 | 1269 | 1499 | 1269 | 1729 | 1729 | 1269 | 1499 | 1729 | 1499 | 1269 | 1499 | ||
| Executive panoramic Suite (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1619 | 1939 | 2255 | 1939 | 1619 | 1939 | 1619 | 2255 | 2255 | 1619 | 1939 | 2255 | 1939 | 1619 | 1939 | ||
| Executive panoramic Suite (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1445 | 1719 | 1995 | 1719 | 1445 | 1719 | 1445 | 1995 | 1995 | 1445 | 1719 | 1995 | 1719 | 1445 | 1719 | ||
| Family soba SV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1009 | 1175 | 1339 | 1175 | 1009 | 1175 | 1009 | 1339 | 1339 | 1009 | 1175 | 1365 | 1199 | 1049 | 1225 | ||
| Family soba SV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1359 | 1609 | 1865 | 1609 | 1359 | 1609 | 1359 | 1865 | 1865 | 1359 | 1609 | 1889 | 1635 | 1395 | 1659 | ||
| Family soba SV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1185 | 1395 | 1599 | 1395 | 1185 | 1395 | 1185 | 1599 | 1599 | 1185 | 1395 | 1625 | 1419 | 1225 | 1445 | ||
| Premium soba SV (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1099 | 979 | 869 | 1005 | ||
| Premium soba SV (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1179 | 1389 | 1599 | 1389 | 1179 | 1389 | 1179 | 1599 | 1599 | 1179 | 1389 | 1625 | 1415 | 1219 | 1439 | ||
| Premium soba SV (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1009 | 1169 | 1335 | 1169 | 1009 | 1169 | 1009 | 1335 | 1335 | 1009 | 1169 | 1359 | 1195 | 1045 | 1219 | ||
| Superior soba (ND) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 779 | 885 | 989 | 885 | 779 | 885 | 779 | 989 | 989 | 779 | 885 | 989 | 885 | 779 | 885 | ||
| Superior soba (PA) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1125 | 1319 | 1515 | 1319 | 1125 | 1319 | 1125 | 1515 | 1515 | 1125 | 1319 | 1515 | 1319 | 1125 | 1319 | ||
| Superior soba (PP) | |||||||||||||||||
| PO OSOBI | 949 | 1099 | 1255 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | 1255 | 1255 | 949 | 1099 | 1255 | 1099 | 949 | 1099 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
