Hotel Limanaki Beach

O smeštaju

Opis

Limanaki Beach Hotel 4* je moderan hotel koji se nalazi pored peščane plaže Limanaki (gradskde plaže) i male ribarske luke od koje počinje pešačka promenada. Hotel je smešten na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja Aja Nape: restorana, noćnog života, srednjovekovnog manastira, Thalassa muzeja i parka skulptura. Hotel je idealan za turiste koji vole odmor na plaži, u blizini grada i dodatnih sadržaja, a opet u mirnom kraju.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lift, restoran, otvoreni bazen U-oblika, bazen i igralište za decu, konferencijsku salu i parking. WiFi, laundry servis i saunu (uz doplatu). U okviru hotela se nalaze i dva a la cart restoran (internacionalni riblji i azijske kuhinje), caffe bar i sladoledžinica.

Smeštaj: Hotelski kompleks poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, telefonom, kupatilom sa kadom ili TWC, fenom, sefom i setom za kafu ili čaj, mini barom (uz doplatu), balkonom ili terasom.
Superior sobe: su dvokrevetne sobe sa king size ili twin krevetima. Mogu biti sa pogledom na bazen ili more:
- Superior Terrace Pool View – sobe su u prizemlju hotela prekoputa bazena i poseduju terasu sa ležaljkama i stolicama koja izlazi na bazenski plato. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
- Superior Sea View – sobe su pogledom na more ili bazen. Poseduju balkon sa stolicama i stočićem. Sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Deluxe sobe su nešto veće površine i imaju panoramski pogled na more (Sea View) Aja Napu: zaliv Cape Greco i malu ribarsku luku. Imaju terasu sa ležaljkama i stočićem. Sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Junior Suite sobe su veće površine i mogu smestiti 3 ili 4 osobe. Mogu imati pogled na bazen ili more:
- Junior Suite Pool View – sobe su sa pogledom na bazen i mogu imati ograničen pogled na more sa privatnim ležaljkama. Imaju veliku terasu sa privatnim ležaljkama. Sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja (sofe na razvlačenje) za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
- Junior Suite Sea View – sobe su sa pogledom na Mediteran, obalu Cape Greco, ribarsku luku ili bazen. Veće su površine (39m + 6m balkon) sa delom za sedenje, zbog čega su savršen izbor za parove ili porodice koje traže udobnost. Sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja (kreveta na razvlačenje) za dete ili odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Executive Suite Sea View sobe su smeštene na poslednjem spratu kompleksa, sa panoramskim pogledom na Aja Napu, zaliv Cape Greco i luku. Velike su površine (75m – 55m soba i 20m terasa), luksuzno i moderno opremljene sa lezaljkama na terasi, 2 SAT TV-a, kupatilom sa kadom i TWC-om, WiFi-jem i mini barom. Sobe poseduju izdvojenu spavaću sobu sa king size krevetom i izdvojenim delom za sedenje sa krevetom na razvlačenje. Mogu smestiti maximum 4 osobe.

Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion.

Minimalan boravak u hotelu je 5 noći!

OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike sa uslugom NOĆENJA SA DORUČKOM:
BOŽIĆNA VEČERA (24.12.2025.) - 80€ odrasli i 40€ deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJA VEČERA (31.12.2025.) - 80€ odrasli i 40€ deca do 12. godina

 

OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike sa uslugom POLUPANSIONA i PUNOG PANSIONA:
BOŽIĆNA VEČERA (24.12.2025.) - 50€ odrasli i 25€ deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJA VEČERA (31.12.2025.) - 50€ odrasli i 25€ deca do 12. godina

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 14.12.
20.12.
15.12.
20.12.
17.12.
21.12.
17.12.
22.12.
18.12.
22.12.
21.12.
27.12.
22.12.
28.12.
24.12.
28.12.
24.12.
29.12.
28.12.
03.01.
29.12.
03.01.
31.12.
04.01.
31.12.
05.01.

Deluxe soba SV (ND)

PO OSOBI 629 585 539 585 539 665 675 575 629 685 629 575 629
dodatni krevet 565 529 495 529 495 589 599 525 565 605 565 525 565
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Deluxe soba SV (PA)

PO OSOBI 959 859 759 859 759 999 1009 799 909 1015 909 799 909
dodatni krevet 895 805 715 805 715 919 929 745 839 935 839 745 839
I dete 2-12 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Deluxe soba SV (PP)

PO OSOBI 755 689 625 689 625 835 859 705 795 879 795 705 795
dodatni krevet 755 689 625 689 625 785 789 649 725 799 725 649 725
I dete 2-12 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Executive Suite SV (ND)

PO OSOBI 1119 995 865 995 865 1209 1235 959 1109 1259 1109 959 1109
dodatni krevet 929 835 739 835 739 999 1015 809 919 1035 919 809 919
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Executive Suite SV (PA)

PO OSOBI 1449 1269 1089 1269 1089 1545 1565 1179 1385 1589 1385 1179 1385
dodatni krevet 1259 1109 959 1109 959 1329 1349 1029 1199 1365 1199 1029 1199
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Executive Suite SV (PP)

PO OSOBI 1315 1155 995 1155 995 1405 1429 1089 1269 1449 1269 1089 1269
dodatni krevet 1125 995 869 995 869 1195 1209 939 1085 1225 1085 939 1085
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite PV (ND)

PO OSOBI 659 609 559 609 559 695 705 595 655 715 655 595 655
dodatni krevet 585 545 509 545 509 609 619 535 579 625 579 535 579
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite PV (PA)

PO OSOBI 989 885 779 885 779 1025 1035 815 929 1045 929 815 929
dodatni krevet 915 825 729 825 729 945 949 759 855 955 855 759 855
I dete 2-12 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite PV (PP)

PO OSOBI 849 769 689 769 689 889 895 725 815 905 815 725 815
dodatni krevet 775 709 639 709 639 805 809 665 739 819 739 665 739
I dete 2-12 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite SV (ND)

PO OSOBI 755 689 625 689 625 789 799 659 735 809 735 659 735
dodatni krevet 655 605 559 605 559 685 689 585 639 699 639 585 639
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-12 555 519 489 519 489 575 575 505 545 579 545 505 545
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite SV (PA)

PO OSOBI 1085 965 845 965 845 1125 1129 879 1009 1139 1009 879 1009
dodatni krevet 985 885 779 885 779 1015 1019 805 919 1029 919 805 919
I dete 2-12 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495
II dete 2-12 719 659 599 659 599 739 745 619 685 749 685 619 685
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite SV (PP)

PO OSOBI 949 849 749 849 749 985 995 789 895 1005 895 789 895
dodatni krevet 849 769 685 769 685 875 885 715 805 889 805 715 805
I dete 2-12 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439
II dete 2-12 649 599 555 599 555 669 675 569 625 679 625 569 625
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba PV (ND)

PO OSOBI 549 515 485 515 485 585 595 519 565 605 565 519 565
jednokrevetna soba 695 639 585 639 585 765 779 649 725 795 725 649 725
dodatni krevet 499 479 455 479 455 529 535 479 509 539 509 479 509
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba PV (PA)

PO OSOBI 879 795 705 795 705 915 925 745 839 935 839 745 839
jednokrevetna soba 1029 915 805 915 805 1095 1109 869 999 1125 999 869 999
dodatni krevet 829 755 675 755 675 859 865 705 789 875 789 705 789
I dete 2-12 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba PV (PP)

PO OSOBI 739 679 615 679 615 779 785 649 725 795 725 649 725
jednokrevetna soba 889 799 715 799 715 955 975 779 885 989 885 779 885
dodatni krevet 695 639 585 639 585 719 729 609 675 735 675 609 675
I dete 2-12 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba SV (ND)

PO OSOBI 579 545 509 545 509 619 629 545 589 635 589 545 589
jednokrevetna soba 759 695 625 695 625 825 839 695 775 859 775 695 775
dodatni krevet 659 609 559 609 559 709 719 609 669 735 669 609 669
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba SV (PA)

PO OSOBI 915 819 729 819 729 949 959 765 865 969 865 765 865
jednokrevetna soba 1089 969 845 969 845 1155 1175 915 1049 1189 1049 915 1049
dodatni krevet 989 885 779 885 779 1039 1055 829 949 1065 949 829 949
I dete 2-12 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba SV (PP)

PO OSOBI 775 705 635 705 635 809 819 675 749 829 749 675 749
jednokrevetna soba 949 855 755 855 755 1019 1035 819 935 1049 935 819 935
dodatni krevet 855 769 689 769 689 899 915 739 835 925 835 739 835
I dete 2-12 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 01.01.
05.01.
04.01.
10.01.
05.01.
11.01.
07.01.
11.01.
07.01.
12.01.
11.01.
17.01.
12.01.
17.01.
14.01.
18.01.
14.01.
19.01.
15.01.
19.01.
18.01.
24.01.
19.01.
25.01.
21.01.
25.01.
21.01.
26.01.
25.01.
31.01.
26.01.
31.01.
28.01.
01.02.
28.01.
02.02.
29.01.
02.02.

Deluxe soba SV (ND)

PO OSOBI 575 665 659 549 595 629 585 539 585 539 629 629 539 585 629 585 539 585 539
dodatni krevet 525 589 585 505 535 565 529 495 529 495 565 565 495 529 565 529 495 529 495
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Deluxe soba SV (PA)

PO OSOBI 799 999 989 769 869 959 859 759 859 759 959 959 759 859 959 859 759 859 759
dodatni krevet 745 919 915 725 809 895 805 715 805 715 895 895 715 805 895 805 715 805 715
I dete 2-12 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Deluxe soba SV (PP)

PO OSOBI 705 859 849 679 755 825 745 669 745 669 825 825 669 745 825 745 669 745 669
dodatni krevet 649 785 775 629 695 755 689 625 689 625 755 755 625 689 755 689 625 689 625
I dete 2-12 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Executive Suite SV (ND)

PO OSOBI 959 1209 1189 889 1015 1119 995 865 995 865 1119 1119 865 995 1119 995 865 995 865
dodatni krevet 809 999 979 759 855 929 835 739 835 739 929 929 739 835 929 835 739 835 739
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Executive Suite SV (PA)

PO OSOBI 1179 1545 1519 1109 1295 1449 1269 1089 1269 1089 1449 1449 1089 1269 1449 1269 1089 1269 1089
dodatni krevet 1029 1329 1315 979 1129 1259 1109 959 1109 959 1259 1259 959 1109 1259 1109 959 1109 959
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Executive Suite SV (PP)

PO OSOBI 1089 1405 1385 1019 1179 1315 1155 995 1155 995 1315 1315 995 1155 1315 1155 995 1155 995
dodatni krevet 939 1195 1175 885 1015 1125 995 869 995 869 1125 1125 869 995 1125 995 869 995 869
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite PV (ND)

PO OSOBI 595 695 685 569 619 659 609 559 609 559 659 659 559 609 659 609 559 609 559
dodatni krevet 535 609 605 515 555 585 545 509 545 509 585 585 509 545 585 545 509 545 509
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite PV (PA)

PO OSOBI 815 1025 1015 789 895 989 885 779 885 779 989 989 779 885 989 885 779 885 779
dodatni krevet 759 945 935 735 829 915 825 729 825 729 915 915 729 825 915 825 729 825 729
I dete 2-12 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite PV (PP)

PO OSOBI 725 889 879 695 779 849 769 689 769 689 849 849 689 769 849 769 689 769 689
dodatni krevet 665 805 799 645 715 775 709 639 709 639 775 775 639 709 775 709 639 709 639
I dete 2-12 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite SV (ND)

PO OSOBI 659 789 779 635 699 755 689 625 689 625 755 755 625 689 755 689 625 689 625
dodatni krevet 585 685 675 565 615 655 605 559 605 559 655 655 559 605 655 605 559 605 559
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-12 505 575 569 495 525 555 519 489 519 489 555 555 489 519 555 519 489 519 489
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite SV (PA)

PO OSOBI 879 1125 1115 855 975 1085 965 845 965 845 1085 1085 845 965 1085 965 845 965 845
dodatni krevet 805 1015 1009 785 889 985 885 779 885 779 985 985 779 885 985 885 779 885 779
I dete 2-12 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469
II dete 2-12 619 739 735 605 665 719 659 599 659 599 719 719 599 659 719 659 599 659 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite SV (PP)

PO OSOBI 789 985 975 759 859 949 849 749 849 749 949 949 749 849 949 849 749 849 749
dodatni krevet 715 875 869 695 775 849 769 685 769 685 849 849 685 769 849 769 685 769 685
I dete 2-12 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
II dete 2-12 569 669 665 559 605 649 599 555 599 555 649 649 555 599 649 599 555 599 555
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba PV (ND)

PO OSOBI 519 585 575 495 525 549 515 485 515 485 549 549 485 515 549 515 485 515 485
jednokrevetna soba 649 765 745 599 655 695 639 585 639 585 695 695 585 639 695 639 585 639 585
dodatni krevet 479 529 519 459 485 499 479 455 479 455 499 499 455 479 499 479 455 479 455
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba PV (PA)

PO OSOBI 745 915 905 715 799 879 795 705 795 705 879 879 705 795 879 795 705 795 705
jednokrevetna soba 869 1095 1079 819 935 1029 915 805 915 805 1029 1029 805 915 1029 915 805 915 805
dodatni krevet 705 859 855 679 759 829 755 675 755 675 829 829 675 755 829 755 675 755 675
I dete 2-12 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba PV (PP)

PO OSOBI 649 779 769 625 685 739 679 615 679 615 739 739 615 679 739 679 615 679 615
jednokrevetna soba 779 955 939 729 819 889 799 715 799 715 889 889 715 799 889 799 715 799 715
dodatni krevet 609 719 715 589 645 695 639 585 639 585 695 695 585 639 695 639 585 639 585
I dete 2-12 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba SV (ND)

PO OSOBI 545 619 609 519 555 579 545 509 545 509 579 579 509 545 579 545 509 545 509
jednokrevetna soba 695 825 809 645 709 759 695 625 695 625 759 759 625 695 759 695 625 695 625
dodatni krevet 609 709 695 569 619 659 609 559 609 559 659 659 559 609 659 609 559 609 559
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba SV (PA)

PO OSOBI 765 949 939 739 829 915 819 729 819 729 915 915 729 819 915 819 729 819 729
jednokrevetna soba 915 1155 1139 865 985 1089 969 845 969 845 1089 1089 845 969 1089 969 845 969 845
dodatni krevet 829 1039 1029 795 899 989 885 779 885 779 989 989 779 885 989 885 779 885 779
I dete 2-12 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba SV (PP)

PO OSOBI 675 809 805 645 715 775 705 635 705 635 775 775 635 705 775 705 635 705 635
jednokrevetna soba 819 1019 999 769 869 949 855 755 855 755 949 949 755 855 949 855 755 855 755
dodatni krevet 739 899 889 699 785 855 769 689 769 689 855 855 689 769 855 769 689 769 689
I dete 2-12 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 01.02.
07.02.
02.02.
08.02.
04.02.
08.02.
04.02.
09.02.
08.02.
14.02.
09.02.
14.02.
11.02.
15.02.
11.02.
16.02.
12.02.
16.02.
15.02.
21.02.
16.02.
22.02.
18.02.
22.02.
18.02.
23.02.
22.02.
28.02.
23.02.
28.02.
25.02.
01.03.
25.02.
02.03.
26.02.
02.03.

Deluxe soba SV (ND)

PO OSOBI 629 629 539 585 629 585 539 585 539 629 629 539 585 629 585 539 589 545
dodatni krevet 565 565 495 529 565 529 495 529 495 565 565 495 529 565 529 495 535 499
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Deluxe soba SV (PA)

PO OSOBI 959 959 759 859 959 859 759 859 759 959 959 759 859 959 859 759 865 765
dodatni krevet 895 895 715 805 895 805 715 805 715 895 895 715 805 895 805 715 809 719
I dete 2-12 525 525 469 495 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Deluxe soba SV (PP)

PO OSOBI 825 825 669 745 825 745 669 745 669 825 825 669 745 825 745 669 749 675
dodatni krevet 755 755 625 689 755 689 625 689 625 755 755 625 689 755 689 625 695 629
I dete 2-12 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Executive Suite SV (ND)

PO OSOBI 1119 1119 865 995 1119 995 865 995 865 1119 1119 865 995 1119 995 865 995 865
dodatni krevet 929 929 739 835 929 835 739 835 739 929 929 739 835 929 835 739 835 739
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Executive Suite SV (PA)

PO OSOBI 1449 1449 1089 1269 1449 1269 1089 1269 1089 1449 1449 1089 1269 1449 1269 1089 1269 1089
dodatni krevet 1259 1259 959 1109 1259 1109 959 1109 959 1259 1259 959 1109 1259 1109 959 1109 959
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Executive Suite SV (PP)

PO OSOBI 1315 1315 995 1155 1315 1155 995 1155 995 1315 1315 995 1155 1315 1155 995 1155 995
dodatni krevet 1125 1125 869 995 1125 995 869 995 869 1125 1125 869 995 1125 995 869 995 869
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite PV (ND)

PO OSOBI 659 659 559 609 659 609 559 609 559 659 659 559 609 659 609 559 615 565
dodatni krevet 585 585 509 545 585 545 509 545 509 585 585 509 545 585 545 509 549 515
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite PV (PA)

PO OSOBI 989 989 779 885 989 885 779 885 779 989 989 779 885 989 885 779 889 785
dodatni krevet 915 915 729 825 915 825 729 825 729 915 915 729 825 915 825 729 825 735
I dete 2-12 525 525 469 495 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite PV (PP)

PO OSOBI 849 849 689 769 849 769 689 769 689 849 849 689 769 849 769 689 775 695
dodatni krevet 775 775 639 709 775 709 639 709 639 775 775 639 709 775 709 639 709 639
I dete 2-12 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite SV (ND)

PO OSOBI 755 755 625 689 755 689 625 689 625 755 755 625 689 755 689 625 695 629
dodatni krevet 655 655 559 605 655 605 559 605 559 655 655 559 605 655 605 559 609 559
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-12 555 555 489 519 555 519 489 519 489 555 555 489 519 555 519 489 525 489
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite SV (PA)

PO OSOBI 1085 1085 845 965 1085 965 845 965 845 1085 1085 845 965 1085 965 845 969 849
dodatni krevet 985 985 779 885 985 885 779 885 779 985 985 779 885 985 885 779 885 779
I dete 2-12 525 525 469 495 525 495 469 495 469 525 525 469 495 525 495 469 495 469
II dete 2-12 719 719 599 659 719 659 599 659 599 719 719 599 659 719 659 599 659 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Junior Suite SV (PP)

PO OSOBI 949 949 749 849 949 849 749 849 749 949 949 749 849 949 849 749 855 755
dodatni krevet 849 849 685 769 849 769 685 769 685 849 849 685 769 849 769 685 769 689
